Dédiée aux piscines de 40 à 50m3, la pompe à chaleur Inverter VSN-12 (Variable Speed Negative) est le meilleur compromis Spécificités / Efficacité / Budget. Carrosserie en métal galvanisée et capot ABS. Efficacité accrue grâce au dégivrage par inversion de cycle.
La pompe à chaleur Aqua Sphere VSN dernière génération est le meilleur compromis entre l'efficacité et le budget à investir. Elle permet à la fois de chauffer et refroidir la piscine, véritable concentré de technologies, aussi performante qu'écologique, elle combine un excellent rapport qualité prix.
La pompe à chaleur Aqua Sphere VSN bénéficie du fonctionnement Inverter, pour une parfaite maitrise de la consommation d'énergie et élément important, elle garantie un très faible niveau sonore, tout en respectant la consigne de température décidée.
Réversible, elle chauffe ou refroidit l'eau de votre piscine au gré de vos envies selon votre programmation. Sa température d'utilisation jusqu'à -5°C, offre un allongement maximum de la période de baignade, vous permettant de profiter de votre piscine plus tôt et plus tard dans la saison.
La pompe à chaleur Aqua Sphere VSN est garantie 2 ans, sa carrosserie en métal galvanisé et son capot ABS lui assure une grande longévité. Le dégivrage par inversion de cycle augmente grandement son efficacité. Tous est inclus, la pompe à chaleur Aqua Sphere VSN est livrée avec le kit condensat, la housse d'hivernage, les supports anti-vibration qui contribuent efficacement à la rendre plus silencieuse, l'afficheur déportable et le kit de raccords à coller, PVC et joints.
La pompe à chaleur VSN est la plus écologique & la plus performante dans sa gamme avec en prime, un excellent rapport Qualité / Prix.
Fonctionnement Inverter pour une parfaite maîtrise de la consommation énergétique et la garantie d'un niveau sonore modéré, dans le respect de la consigne de température.
Réversible, la pompe à chaleur VSN chauffe & refroidit l'eau de la piscine selon le point de consigne programmé. Enfin, sa température d'utilisation jusqu'à -5°C offre un allongement efficace de la période de baignade que l'utilisateur appréciera.
Modèle | VSN-10 | VSN-12 | VSN-15 | VSN-17 | VSN-21 |
Puissance restituée (kW) | 10-3.5 | 12-4.8 | 15-5 | 17-5.3 | 21-4.7 |
Puissance consommée (kW) | 1.6-0.43 | 2-0.6 | 2.5-0.63 | 2.9-0.66 | 3.4-0.59 |
COP moyen | 8.5-6.2 | 8.5-6.1 | 8.5-6 | 8.5-6 | 8.5-6.2 |
Modèle | VSN-10 | VSN-12 | VSN-15 | VSN-17 | VSN-21 |
Puissance restituée (kW) | 7-2.5 | 8.5-3.5 | 10-3.6 | 12-3.8 | 15-3.9 |
Puissance consommée (kW) | 1.7-0.43 | 2-0.6 | 2.4-0.62 | 2.8-0.66 | 3.5-0.67 |
COP moyen | 5.8-4.2 | 5.8-4.3 | 5.8-4.2 | 5.8-4.3 | 5.8-4.2 |
Modèle | VSN-10 | VSN-12 | VSN-15 | VSN-17 | VSN-21 |
PUISSANCE (kW) | 10 | 12 | 15 | 17 | 21 |
Alimentation électrique | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH |
Courant nominal (A) | 7,2 | 8,7 | 11 | 11,9 | 15 |
Débit d’eau (m3/h) | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,6 | 5 |
Perte de charge (Kpa) | 12 | 14 | 15 | 15 | 18 |
Nombre de ventilateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fluide frigorigene | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gaz Réfrigérant (g) | 650 | 750 | 950 | 1100 | 1150 |
CO2 équivalent | 0,44 | 0,51 | 0,64 | 0,74 | - |
Niveau sonore à 1 m** (dB(A)) | 59 - 66 | 60 - 68 | 61 - 70 | 61 - 70 | 64 - 73 |
Niveau sonore à 10 m** (dB(A)) | 28 - 35 | 29 - 37 | 30 - 39 | 30 - 39 | 32 - 41 |
Poids (kg) | 56 | 68 | 68 | 78 | 78 |
Dimensions (mm) | 862 x 395 x 590 | 987 x 415 x 689 | 987 x 415 x 689 | 987 x 415 x 689 | 1074 x 463 x 889 |
2 ans
Avec Zodiac, le mot d'ordre est l'excellence. La marque met un point d'honneur à développer des produits de qualité, alliant esthétisme et technologie de pointe. Que ce soit pour la filtration, le chauffage, l'éclairage ou l'entretien, Zodiac offre une gamme complète d'équipements pour satisfaire tous les besoins liés à la piscine.
Voir les produits de la marque