Mesure du taux de chlore, du pH, de l'alcalinité et du taux de stabilisant de l'eau de votre piscine,
Analyses photométriques par réactifs en pastilles (fournis),
Simple d'utilisation, mesures précises et fiables,
Lecture des mesures sur écran LCD,
Fabriqué en Allemagne
Valeur à analyser | Pastille correspondante |
ClF (Chlore Libre) | DPD n°1 |
ClT (Chlore total) | DPD n°1 + DPD n°3 |
pH (valeur de pH) | PHENOL RED PHOTOMETER |
CyA (acide cyanurique/stabilisant) | CYA-TEST |
Ta (Alkalinité-M) | ALKA-M-PHOTOMETER |
Capteur optique | LED lumineuses (Longueur d'onde = 530 nm), compensation de température, amplificateur de capteur optique |
Dimensions | 145 x 70 x cm |
Conforme aux normes CE | Oui |
Arrêt automatique | Oui, 5 minutes après la dernière manipulation de l'appareil |
Poids | 165 g (avec piles) |
Température extérieure idéale pour utilisation | Entre 5 et 40° C |
Taux d'humidité ambiante idéale pour utilisation | Entre 30 et 90% |
Alimentation électrique | 2 piles (AAA) |
Capacité | 500 mesures |
Étanchéité | IP 68, flottable |
2 ans