Idéale pour des piscines de 60 à 70m3, sa technologie VSP (Variable Speed Positive) lui permet de maitriser sa consommation électrique tout en optimisant ses cycles de chauffage. Carrosserie en métal galvanisée et capot ABS, compatible avec le traitement au sel grâce à son échangeur en titane.
La pompe à chaleur VSP répond aux besoins de chauffage de l'eau au meilleur rapport Qualité / Prix. Fonctionnement Inverter pour une parfaite maîtrise de la consommation énergétique et la garantie d'un niveau sonore modéré, dans le respect de la consigne de température.
Avec un gaz réfrigérant R32, plus écologique et efficace, associé à une température extérieure de fonctionnement de + 7°C, la pompe à chaleur VSP garantit une puissance de chauffe rapide pour une utilisation en saison et un confort de baignade toute la journée. Équipée, de série, d'un écran de contrôle déportable et d'une multitude d'accessoires comme la housse d'hivernage pour une protection & durabilité de la pompe à chaleur.
Modèle | VSP-10 | VSP-12 | VSP-15 | VSP-17 |
Puissance (kW) | 10 | 12 | 15 | 17 |
Alimentation électrique | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH | 220~240V / 50Hz / 1PH |
Courant nominal (A) | 6,9 | 7,9 | 10,0 | 11,8 |
Débit d'eau recommandé (m3/h) | 2,8 | 3,7 | 4 | 4,6 |
Perte de charge (Kpa) | 12 | 14 | 15 | 15 |
Nombre de ventilateur | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fluide frigorigène | R32 | R32 | R32 | R32 |
Gaz Réfrigérant (g) | 650 | 750 | 1000 | 1100 |
CO2 équivalent | 0,44 | 0,51 | 0,64 | 0,74 |
Niveau sonore à 1 m** (dB(A)) | 54 - 66 | 54 - 66 | 54-68 | 55-68 |
Niveau sonore à 10 m** (dB(A)) | 22-34 | 23-35 | 23-37 | 24-37 |
Dimensions (mm) | 862 x 395 x 590 | 987 x 415 x 689 | 987 x 415 x 689 | 987 x 415 x 689 |
Modèle | VSP-10 | VSP-12 | VSP-15 | VSP-17 |
Puissance restituée (kW) | 10-2.3 | 12-2.9 | 15-3.2 | 17-3.8 |
Puissance consommée (kW) | 1.6-0.14 | 1.8-0.18 | 2.3-0.2 | 2.7-0.23 |
COP moyen | 16-6.5 | 16-6.8 | 16-6.6 | 16-6.4 |
Modèle | VSP-10 | VSP-12 | VSP-15 | VSP-17 |
Puissance restituée (kW) | 7-1.9 | 8.5-2 | 10-2.2 | 12-3 |
Puissance consommée (kW) | 1.4-0.27 | 1.7-0.28 | 2.1-0.31 | 2.4-0.42 |
COP moyen | 7.1-4.9 | 7.2-4.9 | 7.2-4.8 | 7.2-4.9 |
2 ans
Avec Zodiac, le mot d'ordre est l'excellence. La marque met un point d'honneur à développer des produits de qualité, alliant esthétisme et technologie de pointe. Que ce soit pour la filtration, le chauffage, l'éclairage ou l'entretien, Zodiac offre une gamme complète d'équipements pour satisfaire tous les besoins liés à la piscine.
Voir les produits de la marque