Pompes à chaleur ASTRAL CALOR

Port offerts **
Prix à partir de
Pompe à chaleur Astral Calor 45 monophasée
1079 € TTC
Dont eco-part. : 10,87 €
269,75 € x 4 fois sans frais ou de 10 à 180 mensualités**Suivant conditions, nous consulter
-
Pompe à chaleur Astral Calor 45 monophasée1079 €Dont eco-part. : 10,87 €
-
Pompe à chaleur Astral Calor 85 monophasée1869 €Dont eco-part. : 10,87 €
-
Pompe à chaleur Astral Calor 135 monophasée2549 €Dont eco-part. : 10,87 €
-
Pompe à chaleur Astral Calor 210 monophasée3290 €Dont eco-part. : 10,87 €
-
Pompe à chaleur Astral Calor 210 triphasée3290 €Dont eco-part. : 10,87 €
-
Pompe à chaleur Astral Calor 250 triphasée4290 €Dont eco-part. : 10,87 €
Pompes à chaleur ASTRAL CALOR, en détail :
| - Pompe à chaleur spéciale piscine, installation à l'extérieur du local technique. - Utilisation possible de la pompe jusqu'à +5° C extérieur. - Echangeur TITANE , compatible traitement eau salée - Evaporateur de haut rendement, fabriqué en cuivre nitruré, ailettes en aluminium laqué résistantes aux environnements corrosifs - Conforme aux normes européennes CE. - Fluide frigorigène R407C (non polluant). - Compresseur rotatif très silencieux - Minis pressostats de haute et basse pression, réarmement automatique - Ventilateur axial avec moteur à accouplement direct (faible niveau sonore) - Fonction dégivrage forcé - Panneau de contrôle digital - Monophasé | ![]() |
| ASTRAL CALOR | 45 | 85 | 135 | 210 M | 210 T | 250 |
| Fonction dégivrante | air forcé, fonctionnement jusqu'à +5°c | air forcé, fonctionnement jusqu'à +5°c | air forcé, fonctionnement jusqu'à +5°c | air forcé, fonctionnement jusqu'à +5°c | air forcé, fonctionnement jusqu'à +5°c | air forcé, fonctionnement jusqu'à +5°c |
| Volume piscine maximum | 30m3 | 50 m3 | 70 m3 | 140 m3 | 140 m3 | 170 m3 |
| Puissance restituée* | 4,2 kW | 8,5 kW | 13,5 kW | 21 kW | 21 kW | 25 kW |
| Puissance absorbée* | 0.8 kW | 1,7 kW | 2,6 kW | 4.5 kW | 4.5 kW | 5.5 kW |
| COP** | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
| Intensité | 4,1 A | 8,3 A | 12 A | 21 A | 7,8 A | 9,6 A |
| Alimentation | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 400 V | 400 V |
| Niveau sonore | 47dBa | 51dBa | 58 dBa | 58 dBa | 58 dBa | 60 dBa |
| Echangeur | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio | Titanio |
| Compresseur | ROTARY | ROTARY | ROTARY | SCROLL | SCROLL | SCROLL |
| Fluide frigorigene | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C | R407 C |
| Dimensions (mm) | 600x235x760 | 860x310x920 | 860x310x920 | 1050x380x1380 | 1050x380x1380 | 1050x380x1380 |
| Poids | 64 kg | 73 kg | 78 kg | 110 kg | 110 kg | 120 kg |
Contactez gratuitement nos spécialistes pour tout conseil sur la mise en place et l'utilisation d'une Pompe à chaleur de piscine en fonction des contraintes de votre bassin.
(Appel gratuit en France Metrop.)
* Bassin privé, avec couverture de mai à septembre, air à 16° C, eau à 20°C
** Coefficient de performance = Puissance restituée / Puissance absorbée
Limites de fonctionnement : air extérieur 5°c minimum, température de l'eau 36°C maximum

Schéma de montage
Garantie
2 ans
** Frais de port offerts en France continentale.
Photos non contractuelles
Prix TTC.
Photos non contractuelles
Prix TTC.
Demande de devis pour Pompes à chaleur ASTRAL CALOR à prix discount
Pour obtenir le meilleur prix, remplissez le formulaire de demande, ci-contre, ou contactez nous par téléphone.
Nos conseillers vous proposeront le tarif le moins cher ou une promotion exclusive en fonction des stocks disponibles









