Poêle électrique pour sauna HARVIA Sound

Poêle de sauna électrique HARVIA Sound M45E (unité de contrôle en option)
-
Poêle de sauna électrique HARVIA Sound M45E (unité de contrôle en option)
Ref. 008250509 € -
Poêle de sauna électrique HARVIA Sound M45
Ref. 008247549 € -
Poêle de sauna électrique HARVIA Sound M60E (unité de contrôle en option)
Ref. 008251529 € -
Poêle de sauna électrique HARVIA Sound M60
Ref. 008248559 € -
Poêle de sauna électrique HARVIA Sound M80E (unité de contrôle en option)
Ref. 007801549 € -
Poêle de sauna électrique HARVIA Sound M80
Ref. 008249609 € -
Poêle de sauna électrique HARVIA Sound M90E (unité de contrôle en option)
Ref. 008252579 €
Poêle électrique pour sauna HARVIA Sound, en détail :
Caractéristiques
Vous trouverez le poêle de sauna fait pour vous dans la série Harvia Sound.
Le modèle Sound est un poêle électrique convivial, moderne et fiable d’une conception élaborée et composé de matériaux haut de gamme.
Les commandes sont placées en bas, sur le côté du poêle.
Les modèles M45, M60 et M80 de la gamme Sound sont dotés d’une unité de contrôle intégrée.
Les modèles M45E, M60E, M80E et M90E sont commandés par une unité de contrôle séparée en option.
Sélectionnez le poêle Sound qui vous séduit le mieux : la couleur platine, champagne ou acier inoxydable.
En savoir plus sur l'unité de contrôle déportée HARVIA
![]() Coloris Platine (Jazz) | ![]() Coloris Champagne (Blues) | ![]() Coloris Acier (Rock) |
Descriptif Technique
| Modèle | M45 | M45E | M60 | M60E | M80 | M80E | M90E |
| Puissance kW | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 |
| Taille de sauna min m3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Taille de sauna max m3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 |
| Hauteur du sauna min cm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Compartiment à pierres max kg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Dimensions largeur mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Dimensions hauteur mm | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Dimensions profondeur mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Poids kg | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tension d'alimentation 3 phase | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Cables mm2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Fusible A | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
| Unité de contrôle (en option) | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | C150, C150VKK, C105S |
| Distance de sécurité A par rapport à la paroi mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 |
| Distance de sécurité B par rapport à la plate-forme inférieure frontale mm | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Distance de sécurité C par rapport à la plate-forme supérieure mm | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 |
| Distance de sécurité D par rapport au plafond mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Distance de sécurité E par rapport au sol mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Dimensions

Garantie
2 ans
Photos non contractuelles
Prix TTC.
Demande de devis pour : Poêle électrique pour sauna HARVIA Sound à prix discount
Pour obtenir le meilleur prix, remplissez le formulaire de demande, ci-contre, ou contactez nous par téléphone.
Nos conseillers vous proposeront le tarif le moins cher ou une promotion exclusive en fonction des stocks disponibles











